Métrique en Ligne

CORPUS ANALYSÉ

Liste complète des textes analysés

logo malherbe
Auteur Recueils Textes Vers
(anonyme) 3 85 2551
Louise-Victorine ACKERMANN (1813-1890) 2 42 2222
Jean AICARD (1848-1921) 2 52 1426
Ernest AMELINE (1825-1893) 1 6 504
Albert ANGOT 1 16 1667
Antoine ANQUETIL (CLUVIENUS) (1809-1895) 1 1 329
Guillaume APOLLINAIRE (1880-1918) 2 99 2412
Félix ARVERS (1806-1850) 1 36 4560
Théodore de BANVILLE (1823-1891) 18 779 41008
Jules BARBEY D'AUREVILLY (1808-1889) 1 27 1129
Auguste BARBIER (1805-1882) 2 56 4327
Jules BARBIER (1825-1901) 1 92 3907
Henri BARBUSSE (1873-1935) 1 61 2269
Charles BAUDELAIRE (1821-1867) 2 166 4310
Hippolyte BAYE 1 15 864
Henri BEAUCLAIR (1860-1919) 5 50 1352
Eugène BEAUJORT 1 1 322
Isaac de BENSERADE (1613-1691) 1 147 2994
Pierre-Jean de BÉRANGER (1780-1857) 1 78 3963
Émile BERGERAT (1845-1923) 7 11 3007
Nicolas BOILEAU-DESPRÉAUX (1636-1711) 7 103 7852
Pétrus BOREL (1809-1859) 1 34 1481
Henri de BORNIER (1825-1901) 1 3 240
Maurice BOUCHOR (1855-1929) 1 132 3472
Louis BOUILHET (1822-1869) 3 122 8141
Émile BOURDIER 1 1 1367
Mélanie BOUROTTE (1834-1890) 1 298 3978
Auguste BRIZEUX (1803-1858) 2 151 5404
Alfred BUSQUET (1819-1883) 1 72 2356
Aimé CAMP (1812-1899) 1 26 1293
Georges CAMUSET (1840-1885) 1 38 522
Jean Baptiste CAOUETTE (1854-1922) 1 70 3645
Étienne CARJAT 1 1 64
Pascal CÉSAR 1 1 408
Sébastien-Roch-Nicolas de CHAMFORT (1741-1794) 1 76 4341
François-René de CHATEAUBRIAND (1768-1848) 2 28 1068
André de CHÉNIER (1762-1794) 1 97 5334
Charles COLLÉ (1709-1783) 1 57 844
François COPPÉE (1842-1908) 10 217 10435
Tristan CORBIÈRE (1845-1875) 1 101 4094
Pierre CORNEILLE (1606-1684) 33 148 71661
Charles CROS (1842-1888) 2 168 3906
Frédéric DAMÉ (1849-1907) 1 1 156
Daniel LESUEUR (1854-1921) 1 96 3922
Daniel STERN (1805-1876) 1 8 185
Louis DANTIN (1865-1945) 1 31 2468
Alphonse DAUDET (1840-1897) 1 20 1472
Paul DEFER 1 1 120
Lucie DELARUE-MARDRUS (1874-1945) 14 1129 26268
Gabriel DELAUNAY 2 2 247
Jacques DELILLE (1738-1813) 2 8 4610
Lucien DELORMEL (1847-1899) 2 2 168
Albert DELPIT (1849-1893) 2 38 2078
Tristan DERÈME (1889-1941) 1 153 2644
Marceline DESBORDES-VALMORE (1786-1859) 4 465 19625
DESROYS 2 2 457
Léon DIERX (1838-1912) 3 52 4561
Charles DIGUET (1836-1909) 1 1 656
Abraham DREYFUS (1847-1926) 1 1 89
Alexandre DUCROS (1823-1906) 3 116 6020
Ferdinand DUGUÉ (1816-1913) 1 35 1590
Henri DUNESME (1845-1927) 1 2 390
Gustave DUPIN 1 1 132
Max ELSKAMP (1862-1931) 1 32 718
Francis ÉON (1879-1942) 2 2 144
Alfred de ESSARTS (1811-1893) 1 20 5551
Fs. F. 1 1 175
Charles-Théophile FERET (1858-1928) 1 29 1111
Albert FERLAND (1872-1943) 2 51 1248
Fernand FLEURET (1883-1945) 1 20 455
Zenaïde FLEURIOT (1829-1890) 2 2 284
Georges FOUREST (1864-1945) 1 28 1172
FRANC-NOHAIN (1872-1934) 1 28 649
Anatole FRANCE (1844-1924) 2 36 1587
Émile FRANÇOIS 1 8 487
Félix FRANK (1837-1895) 2 28 1275
Théophile GAUTIER (1811-1872) 8 361 19812
A. GEORGES 1 1 336
Charles GILL (1871-1918) 1 47 2317
J.-F. GISCLARD 1 2 461
Albert GLATIGNY (1839-1873) 2 23 1342
Ferdinand de GRAMONT (1815-1897) 1 10 390
Charles GRANDSARD 1 31 2146
Émile GRIMAUD (1831-1901) 1 6 413
Charles GUÉRIN (1873-1907) 1 66 2116
Edmond HARAUCOURT (1856-1941) 2 158 4395
Gabriel-Antoine-Joseph HÉCART (1755-1838) 1 8 962
José-Maria de HEREDIA (1842-1905) 1 121 2519
Henriette HERVÉ 1 56 3324
Gaston HEUX (1879-1950) 1 49 2512
Victor HUGO (1802-1885) 32 2134 139404
Ernest JAIME (1804-1884) 1 1 100
Francis JAMMES (1868-1938) 1 46 1246
Alfred JARRY (1873-1907) 1 17 640
Marie JENNA (1834-1887) 1 1 125
Gaston JOLLIVET (1842-1927) 1 1 48
Jules-F.-U. JURGENSEN 1 3 678
Hector L'ESTRAZ (1848-1936) 1 2 112
Gustave LABOURT 1 1 48
Auguste LACAUSSADE (1815-1897) 3 245 14397
Jean-Baptiste LACOMBE 1 1 90
Jean de LA FONTAINE (1621-1695) 15 511 43447
Jules LAFORGUE (1860-1887) 3 122 3679
Léopold LALUYÉ (1829-1899) 1 1 90
Alphonse de LAMARTINE (1790-1869) 10 193 39451
Victor de LAPRADE (1812-1883) 15 245 44827
Louis LE CARDONNEL (1862-1936) 1 59 2196
Charles-Marie LECONTE DE LISLE (1818-1894) 3 193 17937
Charles LE GOFFIC (1863-1932) 1 83 3100
Ernest LEGOUVÉ (1807-1903) 1 1 186
Hermance LESGUILLON (1812-1882) 1 1 228
Eugène de LONLAY (1815-1886) 1 2 52
Jean LORRAIN (1855-1906) 4 249 6899
Pierre LOUŸS (1870-1925) 1 129 2499
Charles LOYSON (1791-1820) 2 53 3806
Albert LOZEAU (1878-1924) 3 357 7001
Maurice MAC-NAB (1856-1889) 2 42 1851
Maurice MAETERLINCK (1862-1949) 2 48 692
Jules MAILLARD 1 1 114
Stéphane MALLARMÉ (1842-1898) 2 75 3033
Eugène MANUEL (1823-1901) 1 5 690
Gabriel MARC (1840-1931) 1 1 14
Alexis MARTIN (1834-1904) 1 1 115
Guy de MAUPASSANT (1850-1893) 1 27 2072
Louis MÉNARD (1822-1901) 4 51 3562
Catulle MENDÈS (1841-1909) 6 44 3159
Albert MÉRAT (1840-1909) 4 123 2780
Victor de MÉRI DE LA CANORGUE (1805-1875) 1 5 272
Stuart MERRILL (1863-1915) 1 33 791
Louise MICHEL (1830-1905) 1 30 1158
Éphraïm MIKHAËL (1866-1890) 1 40 1610
Albert MILLAUD (1844-1892) 1 3 200
Charles MILLEVOYE (1782-1816) 1 111 8060
MOLIÈRE (1622-1673) 14 37 19369
Charles MONSELET (1825-1888) 1 13 1224
Auguste-Louis-César de MONTAGU 1 1 915
Robert de MONTESQUIOU (1855-1921) 1 175 5364
Léon MONTET 1 1 16
Jean MORÉAS (1856-1910) 6 209 5565
Auguste MORISSE 1 1 450
Jean MORLAIX (1822-1901) 1 1 305
Henri MURGER (1822-1861) 1 42 1808
Vincent MUSELLI (1879-1956) 1 10 140
Alfred de MUSSET (1810-1857) 5 212 17194
Victor NADAL 1 1 96
Gérard de NERVAL (1808-1855) 3 32 2751
Anna de NOAILLES (1876-1933) 2 303 7877
Jacques NORMAND (1848-1931) 1 30 1350
Germain NOUVEAU (1851-1920) 5 217 8576
Édouard PAILLERON (1834-1899) 2 2 214
Évariste de PARNY (1753-1814) 1 127 5617
Charles PÉGUY (1873-1914) 2 15 2129
Gustave PHILIPPON 1 2 116
Albert PINARD 1 1 105
Jules POIRET 1 1 96
Joseph POISLE-DESGRANGES (1823-1879) 2 23 1001
Oscar de POLI (1838-1908) 1 1 32
Jean POLONIUS (1800-1855) 1 26 1571
Raoul PONCHON (1848-1937) 1 97 5324
Edmond POTIER 1 1 187
Eugène POTTIER (1816-1887) 1 37 1356
Pierre QUILLARD (1864-1912) 1 57 2378
Jean RACINE (1639-1699) 12 13 18935
Jean-François REGNARD (1655-1709) 2 2 3692
Henri de RÉGNIER (1864-1936) 2 195 5977
Armand RENAUD (1836-1895) 6 259 9409
Hippolyte RICHARD (1847-1889) 2 2 168
Jean RICHEPIN (1849-1926) 3 356 13818
Arthur RIMBAUD (1854-1891) 4 90 2717
Georges RODENBACH (1855-1898) 2 203 4607
Maurice ROLLINAT (1846-1903) 3 456 13862
Edmond ROSTAND (1868-1918) 3 57 7942
Jean-Antoine ROUCHER (1745-1794) 1 13 6169
Sylvain ROYÉ (1891-1916) 1 1 16
Théobald SAINT-FÉLIX 1 5 161
Camille SAINT-SAËNS (1835-1921) 1 32 1051
Albert SAMAIN (1858-1900) 6 197 5712
Louisa SIEFERT (1845-1877) 1 2 226
Armand SILVESTRE (1837-1901) 5 252 4919
Joséphin SOULARY (1815-1891) 1 5 650
René-François SULLY PRUDHOMME (1839-1907) 4 112 6292
Laurent TAILHADE (1854-1919) 3 84 2144
Raymond de TAILHÈDE (1867-1938) 1 52 2209
Tyrtée TASTET 1 6 392
Henri TESSIER 1 1 267
André THEURIET (1833-1907) 2 2 222
Paul-Jean TOULET (1867-1920) 2 450 4048
Gabriel TRARIEUX (1870-1940) 1 72 1890
F. V. 1 1 304
Paul VALÉRY (1871-1945) 5 55 3442
Henri VALLON-COLLEY 1 12 846
Léonise VALOIS (1868-1936) 1 38 900
Henri VENDEL (1892-1949) 1 138 2209
Émile VERHAEREN (1855-1916) 3 128 4425
Paul VERLAINE (1844-1896) 34 941 23929
Louis-Lucien VERMEIL (1833-1901) 1 12 620
Ali-Joseph-Augustin VIAL DE SABLIGNY 1 13 604
Gabriel VICAIRE (1848-1900) 4 80 5514
Alfred de VIGNY (1797-1863) 2 37 6221
VILLEMER (1842-1892) 1 1 138
Renée VIVIEN (1877-1909) 10 348 7091
Vincent VOITURE (1597-1648) 1 12 440
VOLTAIRE (1694-1778) 8 179 26678


logo du CRISCO logo de l'université