Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
VHR_3/VHR124
Émile VERHAEREN
LES SOIRS
1887
LES FLAMBEAUX NOIRS
1890
III
PROJECTION EXTÉRIEURE
LES DIEUX
Et mon désert de cœur | est peuplé de Dieux noirs, 6+6 a
Ils s’érigent, blocs lourds | de bois, ornés de cornes 6+6 b
Et de pierres, Dieux noirs | silencieux des soirs, 6+6 a
Mornes et noirs, dans le | désert de mon cœur morne. 6−6 b
5 Avec des yeux, | comme les yeux | des loups, la nuit, 4+4+4 a
Avec des yeux | comme la lune, | ils me regardent ; 4+4+4 b
Et c’est vers eux, vers leur | terreur que mon ennui 6−6 a
Monte, c’est vers ces yeux | nitreux qui me poignardent. 6+6 b
Mes Dieux, ils sont : le mal | gratuit, celui pour soi, 6+6 a
10 L’unique ! Ils le rêvent, au clair | minuit des astres, 8+4 b
Voici soudain leur ombre | en moi, comme l’effroi 6+6 a
Entr’aperçu, la nuit, | de ténébreux pilastres. 6+6 b
Et les uns des autres insoucieux : seuls — tous. 12 a
Chacun pour soi rêvant | à sa toute puissance, 6+6 b
15 Sous les plafonds de fer | des firmaments jaloux ; 6+6 a
Et la taisant, | pour l’aiguiser, | sa malfaisance, 4+4+4 b
Les uns ? la haine — et les | autres ? l’atrocité. 6−6 a
Tel autre, avec des dents | lentes et vexatoires, 6+6 b
Mâchant et remâchant | sa taciturnité ; 6+6 a
20 Et tel, avec du rouge | en feu dans ses mâchoires. 6+6 b
Ils sont les éternels | de mon désert, ils sont 6+6 a
De mon ciel violent, | dont les anciens tonnerres 6+6 b
Ont saccagé l’azur, | l’immobile horizon ; 6+6 a
Ils sont mes éternels | et mes tortionnaires. 6+6 b
25 Oh ! leurs rages de bête, | oh ! leurs orgueils de roc, 6+6 a
Ô les cruels, ô les | tristes, ô les nocturnes, 6−6 b
Voici ma chair et mon | cerveau, voici le bloc 6−6 a
De mon entêtement | sous vos pieds taciturnes, 6+6 b
Écrasez-moi : je suis | victime — et que mon cœur 6+6 a
30 Soit le captif de vos | vouloirs tentaculaires ? 6−6 b
Écrasez-moi, sous votre | énorme poids vainqueur, 6−6 a
Et que je meure, au vent | de fer de vos colères ! 6+6 b
mètre profil métrique : 6÷6
logo du CRISCO logo de l'université