Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
VER_6/VER229
Paul VERLAINE
JADIS ET NAGUÈRE
1884
JADIS
SONNETS ET AUTRES VERS
INTÉRIEUR
A grands plis sombres une | ample tapisserie 6−6 a
De haute lice, avec | emphase descendrait 6+6 b
Le long des quatre murs | immenses d’un retrait 6+6 b
Mystérieux où l’ombre | au luxe se marie. 6+6 a
5 Les meubles vieux, d’étoffe | éclatante flétrie, 6+6 a
Le lit entr’aperçu | vague comme un regret, 6+6 b
Tout aurait l’attitude | et l’âge du secret, 6+6 b
Et l’esprit se perdrait | en quelque allégorie. 6+6 a
Ni livres, ni tableaux, | ni fleurs, ni clavecins ; 6+6 c
10 Seule, à travers les fonds | obscurs, sur des coussins, 6+6 c
Une apparition | bleue et blanche de femme 6+6 d
Tristement sourirait – | inquiétant témoin – 6+6 e
Au lent écho d’un chant | lointain d’épithalame. 6+6 d
Dans une obsession | de musc et de benjoin. 6+6 e
mètre profil métrique : 6−6
logo du CRISCO logo de l'université