Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
VER_11/VER573
Paul VERLAINE
LITURGIES INTIMES
1892
ASPERGES ME
I
Moi qui ne suis qu’un brin | d’hysope dans la main 6+6 a
Du Seigneur tout-puissant | qui m’octroya la grâce, 6+6 b
Je puis, si mon dessein | est pur devant sa face, 6+6 b
Purifier autrui | passant sur mon chemin. 6+6 a
5 Je puis, si ma prière | est de celles qu’allège 6+6 c
L’Humilité du poids | d’un désir languissant 6+6 d
Comme un païen | peut baptiser | en cas pressant, 4+4+4 d
Laver mon prochain, le | blanchir plus que la neige. 6−6 c
Prenez pitié de moi, | Seigneur, suivant l’effet 6+6 e
10 Miséricordieux | de vos mansuétudes, 6+6 f
Veuillez bander mon cœur, | cœur aux épreuves rudes. 6+6 f
Que le zèle pour votre | maison soulevait. 6−6 e
Faites-moi prospérer | dans mes vœux charitables, 6+6 g
Et pour cela, suivant | le rite respecté, 6+6 h
15 Gloire à la Trinité | durant l’éternité, 6+6 h
Gloire à Dieu dans les cieux | les plus inabordables, 6+6 g
Gloire au Père, fauteur | et gouverneur de tout, 6+6 i
Au Fils, créateur et | sauveur, juge et partie, 6+6 j
Au Saint-Esprit, de qui | la lumière est sortie 6+6 j
20 Par quel ainsi qu'une eau | lustrale, mon sang bout,… 6+6 i
Moi qui ne suis qu’un brin | d’hysope dans la main… 6+6 a
mètre profil métrique : 6÷6
logo du CRISCO logo de l'université