Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
SAM_3/SAM97
Albert SAMAIN
Au Jardin de l'Infante
1893
KEEPSAKE
Sa robe était de tulle | avec des roses pâles, 6+6 a
Et rose-pâle était | sa lèvre, et ses yeux froids, 6+6 b
Froids et bleus comme l'eau | qui rêve au fond des bois. 6+6 b
La mer Tyrrhénienne | aux langueurs amicales 6+6 a
5 Berçait sa vie éparse | en suaves pétales. 6+6 a
Très douce elle mourait | ses petits pieds en croix ; 6+6 b
Et, quand elle chantait, | le cristal de sa voix 6+6 b
Faisait saigner au cœur | ses blessures natales. 6+6 a
Toujours à son point maigre | un bracelet de fer, 6+6 a
10 Où son nom de blancheur | était gravé « Stéphane », 6+6 b
Semblait l'anneau rivé | de l'exil très amer. 6+6 a
Dans un parfum | d'héliotrope | diaphane 4+4+4 b
Elle mourait, fixant | les voiles sur la mer, 6+6 c
Elle mourait parmi | l'automne… vers l'hiver. 6+6 c
15 Et c'était comme | une musique | qui se fane… 4+4+4 b
mètre profil métrique : 6=6
logo du CRISCO logo de l'université