Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
ROL_3/ROL353
Maurice ROLLINAT
Paysages et Paysans
1899
Le Roi des buveurs
Tenez ! fit le soulard | à bonnet de coton, 6+6 a
Allumant ses yeux ronds | dans sa figure en poire, 6+6 b
J'ai connu plus buveur | que moi. Voilà l'histoire 6+6 b
De celui qu'on app'lait | l'maître ivrogn' du canton : 6+6 a
5 « Puisque ma femme est mort', |moi j'suis, dit l'pèr' Baraille, 6+6 a
Excusab' en bonn' vérité, 8 b
Si, c'te malheureus' fois, | encor ben plus j'déraille 6+6 a
D'la lign' de la sobriété ! » 8 b
On change la défunte ? | i' va boire ! — on la veille ? 6+6 a
10 D'temps en temps i' s'en vers' deux doigts. 8 b
L'cercueil arrive et l'trouve | à sucer la bouteille : 6+6 a
Pendant l'ensev'lis'ment ? i' boit ! 8 b
Dans l'chemin, à l'église, | et jusqu' dans l'cimetière, 6+6 a
I' tèt' sa fiol' d'eau-d'-vie ! | Enfin, v'là donc q'la bière 6+6 a
15 Est ben douc'ment glissée | où doit descend' chacun : 6+6 b
L'ivrog' gémit, et comm' |le fossoyeur qui s'gausse 6+6 c
Lui dit : « Tant d'regrets q'ça ? | fourrez-vous dans sa fosse ! 6+6 c
Ça m'coût' pas plus | d'en couvrir deux | q'd'en couvrir un ! » 4+4+4 b
Lui, répond, grimacier, | larmochant rigolo : 6+6 d
20 « Non ! après tout, j'veux viv' |pour la pleurer… j'préfère ! 6+6 e
Et j'vous jur' que mes larm' |ça s'ra ben la seule eau 6+6 d
Que j'mettrai jamais dans mon verre ! » 8 e
mètre profils métriques : 8, 6=6
logo du CRISCO logo de l'université