Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
REG_1/REG64
Henri de RÉGNIER
La Cité des eaux
1902
INSCRIPTIONS LUES AU SOIR TOMBANT
AUTRE INSCRIPTION
Crois-moi. N'emprunte rien | des hommes. Que tes yeux 6+6 a
Ne le conduisent point | sur leur pas anxieux. 6+6 a
N'asservis pas ta faim | à la faim d'autres bouches. 6+6 b
Au contraire, sois libre | et, s'il le faut, farouche ; 6+6 b
5 Et plutôt mords ton poing | et frappe du talon, 6+6 a
Pour les mieux éloigner, | ceux qui te parleront, 6+6 a
Puis, quand tu seras seul, | regarde, écoute et veille. 6+6 b
Si le vent passe auprès | de toi, prête l'oreille, 6+6 b
Car il sait les secrets | de la nuit et du jour. 6+6 a
10 Marche ou trébuche, tombe | ou rampe, monte ou cours 6+6 a
Ou reste là ; l'aurore | est pareille à l'aurore, 6+6 b
Ici ou là. Partout, | sa graine fait éclore 6+6 b
Une semblable fleur | à celle que tu tiens ; 6+6 a
L'odeur qu'elle répand | en parfums te revient 6+6 a
15 Dans l'air qui l'emporta | et qui te le rapporte ; 6+6 b
Demeure ou pars, attends | ou cherche, va, qu'importe ! 6+6 b
Ou remonte le fleuve, | ou prends la route, ou suis 6+6 a
D'autres chemins. L'écho | garde tes pas en lui 6+6 a
Comme pour te prouver, | rétrograde et contraire, 6+6 b
20 Que ta marche est inverse | et retourne en arrière. 6+6 b
Demeure donc. Pourquoi | partir ? Est-ce que l'eau 6+6 a
N'est pas la même au fleuve | et la même au ruisseau, 6+6 a
Qu'elle gronde ou murmure | et que, rapide ou lente, 6+6 b
Étroite ou large, | elle bifurque, | aille ou serpente ? 4+4+4 b
25 Si la Mer est trop loin | écoute la Forêt. 6+6 a
Sois attentif, | sois docile et | surtout sois prêt 4+4+4 a
A saisir la rumeur | vivante éparse en elle 6+6 b
Et, debout, sens en toi | la force universelle 6+6 b
Sourdre, croître, grandir | et monter à son but 6+6 a
30 En ta stature d'homme | ainsi qu'en l'arbre nu. 6+6 a
mètre profil métrique : 6=6
logo du CRISCO logo de l'université