Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
REG_1/REG48
Henri de RÉGNIER
La Cité des eaux
1902
ODE ET POÉSIES
LE VŒU
«N'avez-vous pas tenu | en vos mains souveraines 6+6 a
La souplesse de l'eau | et la force du vent ? 6+6 b
Le nombreux univers | en vous fut plus vivant 6+6 b
Qu'en ses fleuves, ses flots, | ses fleurs et ses fontaines.» 6+6 a
5 C'est vrai. Ma bouche a bu | aux sources souterraines ; 6+6 a
La sève s'est mêlée | à la fleur de mon sang 6+6 b
Et, d'un cours régulier, | naturel et puissant, 6+6 b
Toute l'âme terrestre | a coulé dans mes veines. 6+6 a
Aussi, riche et joyeux | du fruit de ma moisson 6+6 c
10 Et du quadruple soir | de mes quatre saisons, 6+6 c
Je te donne ma cendre, | ô terre maternelle, 6+6 d
Pour renaître plus vif, | plus vaste et plus vivant 6+6 e
Et vivre de nouveau | la Vie universelle, 6+6 d
Dans la fuite de l'Eau | et la force du Vent. 6+6 e
mètre profil métrique : 6+6
logo du CRISCO logo de l'université