Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
MON_1/MON104
Robert de Montesquiou
LES HORTENSIAS BLEUS
1896
III
CHAMBRE CLAIRE
INTUS ET FORAS
FORAS
SUGGESTIONS ET SUJETS
CIII
Les tours du beau Castel | sont noblement coiffées 6+6 a
De panaches de fer | découpé, dentelé ; 6+6 b
Maint chevalier armé, | cuirassé, constellé 6+6 b
Des rayons du soleil, | y joue en des fleurs fées. 6+6 a
5 Or un oiseau de proie, | et qui fond sur un nid, 6+6 a
Se mêlant à leurs jeux, | couronne un de ces faîtes ; 6+6 b
Mais la main de l'artiste | élu qui le finit 6+6 a
Était celle d'un maître | ignorant des défaites. 6+6 b
Car, un jour qu'un orage | avait endommagé 6+6 a
10 Ce faîtage, on grimpa | pour réparer la chose ; 6+6 b
Et l'ouvrier sourit | de voir, comme une rose, 6+6 b
Sommeillant dans ce nid, | un enfant ouvragé 6+6 a
A miracle, et distant | de l'humaine prunelle ; 6+6 a
Objet d'art que l'auteur | se plut à ciseler 6+6 b
15 Pour l'œil seul des oiseaux | et des anges dont l'aile 6+6 a
Frôle ce doux Moïse | altier, sauvé de l'air ! 6+6 b
mètre profil métrique : 6+6
logo du CRISCO logo de l'université