Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
HUG_27/HUG1687
Victor HUGO
DERNIÈRE GERBE
1902
CXXIX
Quand ce banni, jadis | perdu dans les brouillards 6+6 a
Et dans les flots, parut | parmi ces durs vieillards, 6+6 a
Ils frémirent, ainsi | que l'herbe au pied de l'arbre. 6+6 b
Son souffle fut terrible | et les fit tous de marbre. 6+6 b
5 Il les pétrifia | rien qu'en passant sur eux : 6+6 a
Ces hommes qu'emplissaient | le passé ténébreux, 6+6 a
Et dont plusieurs, étaient | courbés sous de vieux crimes, 6+6 b
Gardèrent l'attitude | obscure des abîmes, 6+6 b
Et pâles, se sentant | saisis par ce regard, 6+6 a
10 N'osèrent même plus | lever leur front hagard. 6+6 a
Leur immobilité | faite de violence 6+6 b
Se taisait. Et, tragique, | accablant leur silence 6+6 b
Du sombre et formidable | orage de sa voix, 6+6 a
Il semblait, au milieu | de ces faiseurs de lois 6+6 a
15 Plus aveugles encore, | hélas ! que sanguinaires, 6+6 b
Une apparition | secouant des tonnerres. 6+6 b
Tel surgirait, dans l'Ombre | où, sans geste et sans bruit, 6+6 a
Les larves du néant, | les formes de la nuit 6+6 a
Sont assises, de brume | et de rêve vêtues, 6+6 b
20 Un spectre qui viendrait | parler à des statues. 6+6 b
mètre profil métrique : 6+6
logo du CRISCO logo de l'université