Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
DES_1/DES45
Marceline DESBORDES-VALMORE
POÉSIES
1830
ÉLÉGIES
ÉLÉGIE
J’étais à toi peut-être | avant de t’avoir vu. 6+6 a
Ma vie, en se formant, | fut promise à la tienne ; 6+6 b
Ton nom m’en avertit | par un trouble imprévu ; 6+6 a
Ton âme s’y cachait | pour éveiller la mienne. 6+6 b
5 Je l’entendis un jour | et je perdis la voix ; 6+6 a
Je l’écoutai longtemps, | j’oubliai de répondre. 6+6 b
Mon être avec le tien | venait de se confondre ; 6+6 b
Je crus qu’on m’appelait | pour la première fois. 6+6 a
Savais-tu ce prodige ? | Eh bien, sans te connaître, 6+6 a
10 J’ai deviné par lui | mon amant et mon maître, 6+6 a
Et je le reconnus | dans tes premiers accents, 6+6 a
Quand tu vins éclairer | mes beaux jours languissants. 6+6 a
Ta voix me fit pâlir, | et mes yeux se baissèrent. 6+6 a
Dans un regard muet | nos âmes s’embrassèrent ; 6+6 a
15 Au fond de ce regard | ton nom se révéla, 6+6 a
Et sans le demander | j’avais dit : Le voilà ! 6+6 a
Dès lors il ressaisit | mon oreille étonnée ; 6+6 a
Elle y devint soumise, | elle y fut enchaînée. 6+6 a
J’exprimais par lui seul | mes plus doux sentiments ; 6+6 a
20 Je l’unissais au mien | pour signer mes serments. 6+6 a
Je le lisais partout, | ce nom rempli de charmes, 6+6 a
Et je versais des larmes. 6 a
D’un éloge enchanteur | toujours environné, 6+6 a
À mes yeux éblouis | il s’offrait couronné. 6+6 a
25 Je l’écrivais… bientôt | je n’osai plus l’écrire, 6+6 a
Et mon timide amour | le changeait en sourire. 6+6 a
Il me cherchait la nuit, | il berçait mon sommeil, 6+6 a
Il résonnait encore | autour de mon réveil ; 6+6 a
Il errait dans mon souffle, | et, lorsque je soupire, 6+6 a
30 C’est lui qui me caresse | et que mon cœur respire. 6+6 a
Nom chéri ! nom charmant ! | oracle de mon sort ! 6+6 a
Hélas ! que tu me plais, | que ta grâce me touche ! 6+6 b
Tu m’annonças la vie, | et, mêlé dans la mort, 6+6 a
Comme un dernier baiser | tu fermeras ma bouche. 6+6 b
mètre profils métriques : 6+6, (6)
logo du CRISCO logo de l'université