Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
BRI_1/BRI27
Auguste BRIZEUX
Marie
1831
RENCONTRE SUR AR-VODEN
à Audren de Kerdrel
Comme je voyageais | au fond de nos campagnes, 6+6 a
Seul, à pied, admirant, | perdu dans les montagnes, 6+6 a
Ce pays de vallons, | de rivières, de bois, 6+6 b
De chapelles sans nombre | et de petites croix, 6+6 b
5 Tableau qui parle au cœur | et pour les yeux varie, 6+6 a
Tout à coup, au milieu | de cette rêverie, 6+6 a
J'entendis près de moi | le pas égal et lourd 6+6 b
D'un grave laboureur | qui s'en allait au bourg. 6+6 b
Vêtu comme l'étaient | nos aïeux dans les gaules, 6+6 a
10 De longs cheveux châtains | pendaient sur ses épaules ; 6+6 a
Il portait un bâton | d'un houx vert et noueux, 6+6 b
Et menait par la corne | une paire de bœufs. 6+6 b
En passant, il me dit : | « vous êtes de la ville, 6+6 a
Mais vous semblez aimer | cette lande tranquille, 6+6 a
15 Jeune homme ; et vous voilà | qui pleurez comme moi, 6+6 b
Quand je revins ici | du service du roi. 6+6 b
J'ai vu tous ceux de France, | après quelques journées, 6+6 a
Oublier leur maison ; | moi, durant tant d'années, 6+6 a
Je pensais à mon bourg, | à l'Izôl, à ses bords ; 6+6 b
20 Couchés dans leurs linceuls, | je pensais à mes morts, 6+6 b
À tout ce qu'un chrétien | aime comme lui-même, 6+6 a
Aux saints de mon église, | à mes fonts de baptême, 6+6 a
Aux danses quelquefois, | aux luttes des pardons ; 6+6 b
Et mon cœur m'emportait | toujours dans nos cantons. » — 6+6 b
25 Ce noble paysan | n'est rien dans cette histoire, 6+6 a
Mais ses traits sont restés | gravés dans ma mémoire, 6+6 a
Et, comme une statue | aux traits durs et touchants, 6+6 b
J'ai placé son image | au milieu de mes chants. 6+6 b
mètre profil métrique : 6+6
logo du CRISCO logo de l'université