Métrique en Ligne
P = préposition
C = clitique
M = voyelle masculine
F = "e" féminin
| = césure
BAN_15/BAN623
Théodore de BANVILLE
ROSES DE NOËL
1878
Zélie enfant
Si j'étais le savant | ouvrier dont la main 6+6 a
Crée à nouveau notre âme | et le sourire humain 6+6 a
Sur sa toile vivante | et de rayons fleurie, 6+6 b
Je peindrais pour nous deux, | o ma mère chérie, 6+6 b
5 Le portrait de ma sœur | enfant, et j'y mettrais 6+6 a
Sa grâce, et la beauté | divine de ses traits, 6+6 a
Si charmants et si purs | qu'une clarté sur elle 6+6 b
Flottait et dans ses jeux | semblait surnaturelle. 6+6 b
Car je la vois, si douce | et le regard si prompt ! 6+6 a
10 Elle avait la pensée | écrite sur son front, 6+6 a
Et tu disais : Voilà | mon rêve et ma folie ! 6+6 b
C'est elle, mon enfant ! | ma petite Zélie ! 6+6 b
Butinant au hasard | dans l'herbe et dans le thym, 6+6 a
Elle était rayonnante | à l'aube du matin ; 6+6 a
15 Elle courait, dans l'herbe | épaisse, vers les saules 6+6 b
Du ruisseau, les cheveux | flottants sur ses épaules, 6+6 b
Grave, heureuse, portant | des fleurs et les bras nus, 6+6 a
Levant sans embarras | ses grands yeux ingénus, 6+6 a
Distraite, et cependant | regardant quelque chose, 6+6 b
20 Et sa bouche avait l'air | d'une petite rose. 6+6 b
mètre profil métrique : 6+6
logo du CRISCO logo de l'université