Validation de toutes les propositions jusqu’au 10/7/2018. 886 propositions restent à traiter entre le 10/7/2018 et 28/2/2019
A partir d'avril 2019, les propositions du mois précédent seront entièrement traitées le mois suivant
Mise à jour le 03/11/2022:
Période | Regardées | Valides | Retenues et déduites | % rendement | |
2022 | 871 | 811 | 608 | 75 % | |
Novembre 2022 | 66 | 63 | 43 | 68 % | |
Octobre 2022 | 60 | 59 | 52 | 88 % | |
Septembre 2022 | 79 | 79 | 67 | 85 % | |
Juillet/Aout 2022 | 101 | 98 | 84 | 86 % | |
Juin 2022 | 64 | 62 | 48 | 77 % | |
Mai 2022 | 66 | 65 | 48 | 74 % | |
Avril 2022 | 204 | 184 | 101 | 55 % | |
Mars 2022 | 68 | 59 | 50 | 85 % | |
Février 2022 | 103 | 85 | 75 | 88 % | |
Janvier 2022 | 60 | 57 | 40 | 88 % | |
2021 | 1338 | 1258 | 1021 | 81 % | |
Décembre 2021 | 73 | 69 | 50 | 81 % | |
Novembre 2021 | 76 | 75 | 66 | 88 % | |
Octobre 2021 | 58 | 57 | 47 | 82 % | |
Septembre 2021 | 71 | 58 | 47 | 81 % | |
Juillet/Août 2021 | 141 | 141 | 116 | 82 % | |
Juin 2021 | 98 | 69 | 59 | 86 % | |
Mai 2021 | 87 | 85 | 62 | 73 % | Grand merci pour l'aide apportée par Louise, Thérèse, Benoit et Clémence, stagiaires d'orthophonie |
Avril 2021 | 157 | 157 | 137 | 87 % | Grand merci pour l'aide apportée par Louise, Thérèse, Benoit et Clémence, stagiaires d'orthophonie |
Mars 2021 | 231 | 216 | 192 | 89 % | Grand merci pour l'aide apportée par Louise, Thérèse, Benoit et Clémence, stagiaires d'orthophonie |
Février 2021 | 213 | 199 | 145 | 73 % | Grand merci pour l'aide apportée par Louise, Thérèse, Benoit et Clémence, stagiaires d'orthophonie |
Janvier 2021 | 133 | 132 | 100 | 76 % | |
2014-2021 | 8558 | 7666 | 6119 | 80 % | |
Année 2021 | 1338 | 1258 | 1021 | 81 % | |
Année 2020 | 1365 | 1302 | 1091 | 84 % | |
Année 2019 | 1752 | 1690 | 1399 | 79 % | |
Année 2018 | 845 | 762 | 532 | 70 % | |
Année 2017 | 1178 | 1037 | 681 | 66 % | |
Année 2016 | 624 | 524 | 346 | 66 % | |
Année 2015 | 672 | 515 | 354 | 69 % | |
Année 2014 | 853 | 640 | 422 | 66 % |
Dernière modification : 1 décembre 2022